| Date | Time | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | Uxbridge College Academy | – | William Ellis |
| 30/11/2025 | 13:30 | Enfield Eagles | – | Kings Cross Cobras | – | William Ellis |
| 30/11/2025 | 14:30 | Brent Blazers | – | London Cavaliers | – | William Ellis |
| 30/11/2025 | 15:30 | London Rivals | – | Islington Cobras | – | William Ellis |
| 30/11/2025 | 16:30 | MS Royals | – | Enfield Cobras | – | William Ellis |
| 14/12/2025 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | Kings Cross Cobras | – | William Ellis |
| 14/12/2025 | 13:30 | Uxbridge College Academy | – | London Cavaliers | – | William Ellis |
| 14/12/2025 | 14:30 | Enfield Eagles | – | Islington Cobras | – | William Ellis |
| 14/12/2025 | 15:30 | Brent Blazers | – | Enfield Cobras | – | William Ellis |
| 14/12/2025 | 16:30 | London Rivals | – | MS Royals | – | William Ellis |
| 11/01/2026 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | London Cavaliers | – | William Ellis |
| 11/01/2026 | 13:30 | Kings Cross Cobras | – | Islington Cobras | – | William Ellis |
| 11/01/2026 | 14:30 | Uxbridge College Academy | – | Enfield Cobras | – | William Ellis |
| 11/01/2026 | 15:30 | Enfield Eagles | – | MS Royals | – | William Ellis |
| 11/01/2026 | 16:30 | Brent Blazers | – | London Rivals | – | William Ellis |
| 25/01/2026 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | Islington Cobras | – | William Ellis |
| 25/01/2026 | 13:30 | London Cavaliers | – | Enfield Cobras | – | William Ellis |
| 25/01/2026 | 14:30 | Kings Cross Cobras | – | MS Royals | – | William Ellis |
| 25/01/2026 | 15:30 | Uxbridge College Academy | – | London Rivals | – | William Ellis |
| 25/01/2026 | 16:30 | Enfield Eagles | – | Brent Blazers | – | William Ellis |
| 08/02/2026 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | Enfield Cobras | – | William Ellis |
| 08/02/2026 | 13:30 | Islington Cobras | – | MS Royals | – | William Ellis |
| 08/02/2026 | 14:30 | London Cavaliers | – | London Rivals | – | William Ellis |
| 08/02/2026 | 15:30 | Kings Cross Cobras | – | Brent Blazers | – | William Ellis |
| 08/02/2026 | 16:30 | Uxbridge College Academy | – | Enfield Eagles | – | William Ellis |
| 22/02/2026 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | MS Royals | – | William Ellis |
| 22/02/2026 | 13:30 | Enfield Cobras | – | London Rivals | – | William Ellis |
| 22/02/2026 | 14:30 | Islington Cobras | – | Brent Blazers | – | William Ellis |
| 22/02/2026 | 15:30 | London Cavaliers | – | Enfield Eagles | – | William Ellis |
| 22/02/2026 | 16:30 | Kings Cross Cobras | – | Uxbridge College Academy | – | William Ellis |
| 08/03/2026 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | London Rivals | – | William Ellis |
| 08/03/2026 | 13:30 | MS Royals | – | Brent Blazers | – | William Ellis |
| 08/03/2026 | 14:30 | Enfield Cobras | – | Enfield Eagles | – | William Ellis |
| 08/03/2026 | 15:30 | Islington Cobras | – | Uxbridge College Academy | – | William Ellis |
| 08/03/2026 | 16:30 | London Cavaliers | – | Kings Cross Cobras | – | William Ellis |
| 22/03/2026 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | Brent Blazers | – | William Ellis |
| 22/03/2026 | 13:30 | London Rivals | – | Enfield Eagles | – | William Ellis |
| 22/03/2026 | 14:30 | MS Royals | – | Uxbridge College Academy | – | William Ellis |
| 22/03/2026 | 15:30 | Enfield Cobras | – | Kings Cross Cobras | – | William Ellis |
| 22/03/2026 | 16:30 | Islington Cobras | – | London Cavaliers | – | William Ellis |
| 19/04/2026 | 12:30 | Harrow Blackhawks | – | Enfield Eagles | – | William Ellis |
| 19/04/2026 | 13:30 | Brent Blazers | – | Uxbridge College Academy | – | William Ellis |
| 19/04/2026 | 14:30 | London Rivals | – | Kings Cross Cobras | – | William Ellis |
| 19/04/2026 | 15:30 | MS Royals | – | London Cavaliers | – | William Ellis |
| 19/04/2026 | 16:30 | Enfield Cobras | – | Islington Cobras | – | William Ellis |
The Community Basketball League (CBL) is the most coveted grassroots basketball competition in London with over 2,000 registered players representing North, East, West, and South London. Our league provides organised competitions and playing opportunities for a wide range of abilities from early-stage beginners through to the future stars of our game! We strive to drive excitement and character-building playing experiences for young people across our league, while promoting the values of positive sports competition so our players develop lifelong healthy habits and an appreciation and love of the game.